Plataforma de Gestión
de Restaurantes
El primer sistema todo-en-uno diseñado para el restaurantero latinoamericano real: con WhatsApp, SUNAT, delivery propio, IA en español y soporte cuando el restaurante más lo necesita.
¿Qué construimos y por qué?
El restaurantero peruano tiene tres herramientas: un cuaderno, WhatsApp y Rappi. Nuestra plataforma reemplaza las tres, sin perder la cercanía ni la cultura de operación local.
Los restaurantes usan 5-7 herramientas desconectadas: cuaderno, WhatsApp, Excel, Rappi, POS bancario. Cada una cuesta tiempo, genera errores y fuga de dinero.
POS → Cocina → Caja → SUNAT → Inventario → WhatsApp → Delivery → Analytics. Un solo sistema, un solo login, un solo precio mensual sin comisiones ocultas.
WhatsApp nativo. SUNAT integrado. IA entrenada con estacionalidad local. Soporte en horario gastronómico (8am–2am). Precio en soles, no en dólares.
Tamaño y oportunidad
El sector gastronómico es el más dinámico de la economía peruana. La pandemia aceleró 5 años de adopción digital en 18 meses. El mercado está listo.
| Restaurantes formales | ~80,000 |
| Con software de gestión | ~18% (14,400) |
| Sin software (oportunidad) | ~65,600 |
| TAM a S/199/mes | ~S/156M/año |
| SAM realista (5%) | ~S/7.8M/año |
| Restaurantes región | ~1.8 millones |
| Penetración tech | <12% |
| Crecimiento POS cloud | +28% CAGR |
| Mercado global 2025 | $25.1B |
| Proyección 2035 | $49.3B |
| Segmento | Tamaño est. | Ticket | Prioridad | Por qué |
|---|---|---|---|---|
| Restaurante independiente 1 local | 55,000 | S/199/mes | Alta | Mayor volumen, adopta sin fricción, boca a boca fuerte |
| Cadena pequeña 2-5 locales | 8,000 | S/399/mes | Media | Mayor LTV, necesita multi-sede real |
| Dark kitchen / delivery puro | 12,000 | S/249/mes | Media | Crecimiento rápido post-pandemia, muy tech-friendly |
| Franquicia / cadena grande | 2,000 | S/800+/mes | Fase 3 | Largo ciclo de venta, requiere madurez del producto |
Posicionamiento estratégico
Existe una brecha clara entre lo que ofrece el mercado local y lo que necesita el restaurantero. Nuestra posición está en ese espacio vacío.
| Feature | Restaurant.pe | Toast (USA) | PANCA | Nuestra plataforma |
|---|---|---|---|---|
| POS en la nube | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| SUNAT integrado | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| KDS (pantalla cocina) | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| WhatsApp nativo | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Delivery propio sin comisión | ❌ | ✅ (USA) | ❌ | ✅ |
| Food cost automático | Básico | ✅ | ✅ | ✅ |
| IA predictiva | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| CRM y fidelización | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ (Fase 2) |
| RRHH y nómina | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ (Fase 3) |
| Soporte 7/7 | ❌ | ✅ (24/7) | ❌ | ✅ |
| Sin contrato | ✅ | ❌ (2 años) | ✅ | ✅ |
| Multi-sede | Limitado | ✅ | ❌ | ✅ (Fase 2) |
| Precio/mes (soles) | S/100 | N/A | S/99 | S/199 |
Arquitectura de producto
El sistema se divide en 8 módulos interconectados. Cada uno es independiente pero comparte datos en tiempo real con los demás.
Qué construimos primero
El MVP cubre los módulos que generan retención inmediata: sin ellos el restaurante no puede operar. Todo lo demás es expansión.
| Pantalla / Vista | Usuario | Función principal |
|---|---|---|
| Login / Onboarding | Dueño | Registro, configuración inicial del restaurante, carga de menú |
| Mapa de mesas | Mozo | Ver mesas libres/ocupadas, abrir nueva comanda |
| Toma de pedidos | Mozo | Seleccionar platos, modificadores, enviar a cocina |
| Pantalla KDS | Cocina | Ver pedidos pendientes, marcar como listo |
| Cobro / Caja | Cajero | Ver cuenta, procesar pago, emitir comprobante |
| Facturación electrónica | Cajero | Emitir boleta/factura SUNAT en 1 clic |
| Gestión de carta | Dueño / Admin | Agregar/editar platos, precios, fotos, categorías |
| Inventario y recetas | Admin | Registrar ingredientes, fichas técnicas, ver stock |
| Cierre de caja | Cajero / Dueño | Cuadre diario, diferencias, reporte |
| Dashboard dueño | Dueño | Ventas hoy, food cost, platos top, comparativo |
| Gestión de usuarios | Dueño / Admin | Crear cuentas para mozos, cajeros, cocina con roles |
| Reportes básicos | Dueño | Ventas por día/semana, por producto, por mozo |
Journeys principales
Tres flujos concentran el 90% del uso diario. Deben ser perfectos desde el primer día.
| # | Paso | Actor | Sistema |
|---|---|---|---|
| 1 | Cliente llega, mozo abre mesa en tablet | Mozo | Mapa de mesas → cambia estado a "ocupada" |
| 2 | Mozo toma pedido seleccionando platos | Mozo | POS → construye comanda |
| 3 | Pedido enviado a cocina con 1 toque | Sistema | KDS recibe pedido en tiempo real, descuenta inventario |
| 4 | Cocina marca plato como listo | Cocinero | KDS → notifica al mozo |
| 5 | Cliente pide la cuenta | Mozo | POS genera cuenta con total + IGV |
| 6 | Cobro + comprobante SUNAT | Cajero | Procesa pago → emite boleta → mesa libre |
| Momento | Acción automática | Acción del dueño |
|---|---|---|
| Al vender | Sistema descuenta ingredientes de cada plato vendido según receta | Ninguna |
| Stock bajo | Notificación push + WhatsApp al dueño | Aprobar orden de compra con 1 toque |
| Fin del día | Informe de mermas y diferencias (teórico vs físico) | Revisar en dashboard en el celular |
| Semanal | Reporte food cost por plato y categoría | Ajustar precios o recetas si el margen cae |
| Widget | Dato mostrado | Frecuencia actualización |
|---|---|---|
| Ventas del día | Total acumulado hoy vs mismo día semana pasada | Cada 30 seg |
| Mesas activas | Cuántas mesas ocupadas ahora mismo | Tiempo real |
| Food cost hoy | % costo de alimentos sobre ventas | Por venta |
| Top 5 platos | Platos más vendidos del día con margen | Cada hora |
| Alerta caja | Diferencias en cuadres si las hay | Al cierre |
| Alertas stock | Ingredientes por agotarse | Por evento |
Planes y precios
Precios en soles, sin contrato, sin comisión sobre ventas. La propuesta de valor es clara: cuesta menos que perder 2 pedidos por error.
- POS completo
- KDS pantalla cocina
- Facturación SUNAT
- Inventario básico
- Dashboard dueño
- Soporte 7/7 por WhatsApp
- Hasta 5 usuarios
- Todo el plan Básico
- Food cost automático
- Delivery propio (0% comisión)
- WhatsApp notificaciones
- Reportes avanzados
- Carta QR para mesas
- Usuarios ilimitados
- Integraciones Rappi/PedidosYa
- Todo el plan Pro
- Multi-sede centralizado
- IA predictiva de ventas
- CRM y fidelización
- RRHH y asistencia
- API para integraciones
- Onboarding dedicado
- Cuenta manager asignado
Fuentes de ingreso
S/199–S/799/mes por restaurante. Sin comisión sobre ventas. Sin contrato. Objetivo año 1: 200 restaurantes = S/39,800–S/159,800/mes en MRR.
1.5–2.5% de fee sobre pagos procesados por nuestra pasarela integrada (Culqi/Mercado Pago). Modelo fintech secundario inspirado en cómo Toast genera el 81% de su revenue.
Conectar restaurantes con distribuidores de alimentos. Comisión del 2-3% sobre compras de insumos gestionadas desde la plataforma. Proveedores pagan por leads calificados.
Adelantos de capital basados en historial de ventas en plataforma (similar a Mercado Crédito). Los restaurantes necesitan capital de trabajo y nadie les presta con datos de su POS.
| Período | Restaurantes activos | MRR estimado | ARR | Hito |
|---|---|---|---|---|
| Mes 3 | 20 | S/5,980 | S/71,760 | Validación producto-mercado |
| Mes 6 | 80 | S/23,920 | S/287,040 | Primer equipo de ventas |
| Mes 12 | 250 | S/74,750 | S/897,000 | Breakeven operativo |
| Mes 18 | 600 | S/179,400 | S/2.15M | Expansión Colombia/Chile |
| Mes 24 | 1,500 | S/448,500 | S/5.38M | Serie A / inversión |
Stack tecnológico
Stack moderno, escalable y de bajo costo operativo. Prioriza la velocidad de desarrollo en Fase 1 y la escalabilidad en Fase 2+.
| Tabla | Descripción | Relaciones |
|---|---|---|
restaurants | Datos del restaurante, plan, config SUNAT | — raíz |
users | Usuarios con roles (dueño, admin, mozo, cajero, cocina) | → restaurants |
tables | Mesas con posición, capacidad y estado actual | → restaurants |
menu_items | Platos con precio, categoría, foto, receta | → restaurants |
ingredients | Ingredientes con stock actual, unidad, costo | → restaurants |
recipes | Relación plato ↔ ingredientes con cantidades | → menu_items, ingredients |
orders | Comandas con estado, mesa, mozo, timestamp | → tables, users |
order_items | Ítems de cada comanda con modificadores | → orders, menu_items |
payments | Pagos con método, monto, comprobante SUNAT | → orders |
stock_movements | Auditoría de todos los movimientos de inventario | → ingredients |
Plan de ejecución por fases
Todo lo que un restaurante necesita para operar digitalmente desde el primer día. Sin esto, no hay producto. Con esto, el restaurante ya funciona mejor que con su sistema anterior.
Módulos que aumentan ingresos directamente: más canales de venta, menos comisiones, notificaciones que evitan problemas antes de que ocurran.
IA y datos que diferencian completamente la plataforma de cualquier competidor latinoamericano.
Escalar el modelo validado en Perú a otros mercados con regulaciones fiscales similares.
Análisis de riesgos
| Riesgo | Impacto | Probabilidad | Mitigación |
|---|---|---|---|
| SUNAT cambia formato de comprobantes | Alto | Media | Usar Nubefact como intermediario (ellos absorben los cambios regulatorios). No integrar directamente con SUNAT en Fase 1. |
| Baja adopción tecnológica del restaurantero | Alto | Media | Onboarding presencial en los primeros 50 clientes. Soporte por WhatsApp en horario gastronómico. UI extremadamente simple. |
| Restaurant.pe o PANCA copian nuestras features | Medio | Alta | La velocidad de ejecución es la defensa. KDS + WhatsApp + IA son difíciles de integrar bien. El network effect de datos es el foso real. |
| Cortes de internet en el restaurante | Alto | Media | Modo offline obligatorio en Fase 1. El POS debe seguir funcionando sin internet y sincronizar al reconectarse. |
| Toast entra a Perú antes de que escalemos | Medio | Baja | Toast está enfocado en expansión retail USA en 2025. Su entrada a LATAM tomaría 2+ años. SUNAT y WhatsApp son barreras de entrada fuertes que ellos no tienen. |
| Churn alto en primeros restaurantes | Alto | Media | Medir NPS mensual. Visitas de revisión a los primeros 50 clientes. Contrato de 3 meses mínimo con descuento para reducir churn impulsivo. |